Foto 1/22
Foto 2/22
Foto 3/22
Foto 4/22
Foto 5/22
Foto 6/22
Foto 7/22
Foto 8/22
Foto 9/22
Foto 10/22
Foto 11/22
Foto 12/22
Foto 13/22
Foto 14/22
Foto 15/22
Foto 16/22
Foto 17/22
Foto 18/22
Foto 19/22
Foto 20/22
Foto 21/22
Foto 22/22

Omschrijving

Residentie IJzerparel II

In het oog springende nieuwbouw Residentie geflankeerd aan de Ijzer nabij Portus Dixmuda en beschikkend over een prachtig zicht op de Ijzertoren & de groene Ijzervlakte.

Bovendien ligt deze parel op wandelafstand van de Grote Markt en het historisch centrum van Diksmuide, tevens voorzien van alle faciliteiten.

Het gebouw kenmerkt zich door zijn uiterst royale woongelegenheden, telkens voorzien van meerdere ruime terrassen. Eveneens kan ook een ondergrondse garagebox aangekocht worden.

Hoogstaande architectuur met aandacht voor een sterk doorgedreven energiezuinigheid.

Aankoop aan 6% btw mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden.

Kom en verken het modelappartement ...



Algemene informatie

: Bloemmolenkaai 10
8600 Diksmuide
: Ijzerparel II
: Van € 281 500 tot € 427 500
Units: 25

Overzicht

Model Type Verdiep Slaapkamers Terras Woonopp Prijs
Appartement 2.0.A - 0 2 26 m² 103 m² Verkocht
Appartement 2.0.B - 0 3 26 m² 139 m² € 427 500
Appartement 2.0.C - 0 2 26 m² 103 m² Verkocht
Appartement 2.1.A - 1 2 18 m² 100 m² Verkocht
Appartement 2.1.B - 1 2 14 m² 96 m² Verkocht
Appartement 2.1.C - 1 2 14 m² 96 m² Verkocht
Appartement 2.1.D - 1 2 18 m² 100 m² Verkocht
Appartement 2.2.A - 2 3 30 m² 129 m² Verkocht
Appartement 2.2.B - 2 2 21 m² 132 m² Verkocht
Appartement 2.2.C - 2 3 29 m² 129 m² € 388 000
Appartement 2.3.A - 3 2 24 m² 100 m² Verkocht
Appartement 2.3.B - 3 2 14 m² 96 m² Verkocht
Appartement 2.3.C - 3 2 14 m² 96 m² Verkocht
Appartement 2.3.D - 3 2 30 m² 100 m² Verkocht
Appartement 2.4.A - 4 3 30 m² 129 m² Verkocht
Appartement 2.4.B - 4 2 21 m² 132 m² Verkocht
Appartement 2.4.C - 4 3 29 m² 129 m² Verkocht
Appartement 2.5.A - 5 2 24 m² 100 m² Verkocht
Appartement 2.5.B - 5 2 22 m² 125 m² Verkocht
Appartement 2.5.C - 5 3 39 m² 166 m² Verkocht
Appartement 2.6.A - 6 3 39 m² 166 m² Verkocht
Appartement 2.6.B - 6 2 22 m² 125 m² Verkocht
Appartement 2.6.C - 6 2 24 m² 100 m² Verkocht
Appartement 2.7.A - 7 2 72 m² 132 m² Verkocht
Appartement 2.7.B - 7 2 72 m² 132 m² Verkocht
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]